Todas las organizaciones que os presentamos a continuación dispondrán de un espacio (stand) en el II Congreso Prevencionar, para mostrar todos sus productos, servicios y novedades. Si además ya eres de los que has realizado la inscripción al congreso y quieres concertar una «cita» con cualquiera de ellos mándanos un correo a: [email protected] y te realizaremos la gestión.
| 1 | Proyecto Salvavidas |
| 2 | e-coordina |
| 3 | Psicopreven |
| 4 | BASE y ATG |
| 5 | Ga Consultores |
| 6 | TecnoPreven |
| 7 | IPAF |
| 8 | prosafety |
| 9 | ERGOS UP |
| 10 | AREASeys |
| 11 | Fellowes |
| 12 | APA |
| 13 | Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) |
| 14 | ASPY Innova |
| 15 | Construred |
| 16 | Ctaima |
| 17 | MetaContratas |
| 18 | Draeger |
| 19 | FUAB Formació |
| 20 | PONS Seguridad Vial |
| 21 | A.T. Medtra |
| 22 | UCAE – Unidad de Coordinación de Actividades Empresariales |
| 23 | Atrys Health |
| 24 | Asmedic – Sibelmed |
| 25 | bluekango |
| 26 | Instituto Asturiano de Prevención Riesgos Laborales (IAPRL) |
| 27 | ATELEI |
| 28 | Abmedicagroup |
| 29 | Osalan |
| 30 | INSST |
| 31 | Fundtrafic |
| 32 | Icsoft |
| 33 | Inteccon Environmental |
| 34 | Previnsa |
| 35 | SGRed |
| 36-38 | QuirónPrevención |
| 37 | AEPSAL |
| 39 | Nedatec Constulting |
| 40 | DOKIFY |
| P | Prevencionar |
